항목 | 가격정보(단위:원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
1인실 | AB50011 | 일반 | 230,000 | 230,000 | 2022.11.01 |
특실 | AB5001 | 일반 | 450,000 | 450,000 | 2022.11.01 |
항목 | 가격정보(단위:원) | ||
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 최고비용 |
모근검사(중금속) | B000 | 모근검사(중금속) | 150,000 |
Malaria Rapid Test | B1150-1 | Malaria Rapid Test | 20,000 |
약물 및 독물검사 | C4502 | 약물 및 독물검사 | 30,000 |
자궁경부확대촬영검사 Cervicography | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 Cervicography | 40,000 |
동맥경화도검사 | EZ868 | 동맥경화도검사 | 120,000 |
Pain Vision | FY883 | 전류인지역치 | 50,000 |
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 25,000 |
신종플루검사(정성) | CZ394 | 신종플루검사(정성) | 35,000 |
언어전반진단검사A | FZ689A | 언어전반진단검사 | 150,000 |
언어전반진단검사B | FZ689B | 언어전반진단검사 | 150,000 |
동요관절검사 | EZ775 | 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 40,000 |
동적 족저압 측정 | EZ777 | 동적 족저압 측정 | 60,000~150,000 |
동작분석 생역학검사 | EZ774 | 동작분석 생역학검사 | 100,000~300,000 |
(검진용)Inbody(체지방) | LAB03.9A | 체지방검사 | 15,000 |
HPV genotype(비급여) | D6592-1 | HPV genotype(비급여) | 75,000 |
HPV DNA-비급여 | D6586-1 | HPV DNA-비급여 | 75,000 |
근기능검사NSF-i(pre) | F9005 | 동작분석 역동적근전도 | 150,000 |
근기능검사NSF-i(post) | F9005.1 | 동작분석 역동적근전도 | 80,000 |
근기능검사NSF-i(30N) | F9005.2 | 동작분석 역동적근전도 | 300,000 |
근기능검사NSF-i(50N) | F9005.2 | 동작분석 역동적근전도 | 500,000 |
VNG 비디오전기안진검사 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 150,000 |
DITI(상.하지) | F9002 | 체온열검사 | 100,000 |
DITI(post op) | F9002 | 체온열검사 | 100,000 |
DITI(전신) | F9003 | 체온열검사 | 150,000 |
AMH 비급여 (Anti-Mullerian Hormone) | CZ214 | 항뮬러관호르몬[불임, 폐경] | 100,000 |
SAA(Serum Amyloid A) | CZ242 | 아밀로이드 A | 70,000 |
허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 45,000 |
인식력검사(MVPT-4) | FZ051 | 주의력검사 | 30,000 |
유전자검사 200종 | ZZ379 | 유전자검사 200종 | 800,000 |
대장암 검사(얼리텍) | LAB01-A | 대장암 검사(얼리텍) | 120,000 |
알츠하이머병 위험도 혈액검사(AlzOn) | ALZ | 알츠하이머병 위험도 혈액검사(AlzOn) | 140,000 |
심박변이도검사(자율신경계이상검사) | FY894 | 심박변이도검사(자율신경계이상검사) | 50,000 |
Calprotectin | CZ437 | Calprotectin | 60,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | |
제2-1장 초음파 검사료 | GUN FNA SONO (thyroid) | EB41 | 갑상선초음파 | 120,000 | 120,000 |
FNA SONO (thyroid) | EB5629 | 갑상선초음파 | 80,800 | 80,800 | |
제2-1장 초음파 검사료 | SONO(thyroid) | EB414 | 두경부-경부 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | Breast Sono(편측) | EB42 | 흉부-유방,액와부 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | Breast Sono(Both) | EB470C9A | 흉부-유방,액와부 초음파 | 120,000 | 120,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | Gun Biopsy SONO (breast) | EB421A | 유방초음파 | 120,000 | 120,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | SONO(10N)-Wrist | EB467 | 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | SONO(10N)-Wrist | EB464 | 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | sono-2D Echo | EB432A | 심장초음파 | 250,000 | 250,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | SONO(10N)-Ankle | EB468 | 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | SONO(10N)-Shoulder | EB466 | 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 근골격계 초음파A | EB466A | 근골격계 초음파 | 50,000 | 50,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 근골격계 초음파B | EB466B | 근골격계 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 120,000 | 120,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 120,000 | 120,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 150,000 | 150,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | SONO-carotid | EB4821 | 혈관초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER(brain)-R | EB481D | 혈관초음파 | 350,000 | 350,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER(Dorsal)-R | EB483 | 혈관초음파 | 150,000 | 150,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER(Dorsal/전) | EB482 | 혈관초음파 | 250,000 | 250,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER(Dorsal/후) | EB482 | 혈관초음파 | 250,000 | 250,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER(상지 or 하지) | EB484 | 혈관초음파 | 120,000 | 120,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | DOPPLER(brain) | EB4811 | 진단초음파 | 80,000 | 80,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 복부초음파(검진용) | EB562B | 복부초음파 | 150,000 | 150,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 경동맥초음파(검진용) | LAB01.1 | 혈관초음파 | 80,000 | 80,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 유방초음파(검진용) | LAB01.2 | 유방초음파 | 100,000 | 100,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 심장초음파(검진용) | LAB01.3 | 심장초음파 | 150,000 | 150,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | sono(op)-기타부위 | EZ985 | 수술 중 초음파 | 500,000 | 500,000 |
제2-1장 초음파 검사료 | 유도초음파(Ⅲ) | EB563A | 유도초음파(Ⅲ) | 150,000 | 150,000 |
마취 초음파(BPB) | EB562E | 마취시 유도초음파 | 100,000 | 100,000 | |
prostate sono | EB45A | 복부-남성생식기 초음파 | 90,000 | 90,000 | |
Kidney USG | EB448B | 복부-비뇨기계 초음파 | 100,000 | 100,000 | |
Intravascular Ultrasonography | EZ994 | 혈관내초음파 | 300,000 | 300,000 | |
Ultrasonography-PICC | EB402A | 단순초음파 | 100,000 | 100,000 | |
제2-1장 초음파 검사료 | 근골격계 초음파(진단목적) | EB402C | 근골격계 초음파(진단목적) | 100,000 | 100,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | |||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고 비용 | |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Lumbar)-요추 | GHI111 | 척추-요추MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Lumbar)-요추-조영제 | GHI211 | 척추-요추MRI(조영제) | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Wrist) | MR025 | 근골격계-수관절MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Rt Shoulder) | MR028F | 근골격계-견관절MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Elbow) | MR031A | 근골격계-주관절MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Ankle joint) | MR029F | 근골격계-발목관절MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | TM Joint MRI(3.0) | GMRHI107 | 두경부-측두하악관절 | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Hand) | MR031B | 근골격계-수관절MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Hip) | MR033A | 근골격계-고관절MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(whole-spine)-전척추 | GHI113 | 척추-흉.요천추 동시촬영 MRI | 750,000 | 750,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 척추강 Myelogram(MRI후 추가) | MR106B | 척추-흉.요천추와 척추강 동시촬영 MRI | 150,000 | 150,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(knee) | MZ012N | 근골격계-슬관절MRI | 500,000 | 500,000 |
Pelvis MRI(3.0) | GMRHI128 | 복부-골반MRI | 500,000 | 500,000 | |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | pelvis MRI(자궁) | MRG029 | 복부-골반MRI | 800,000 | 800,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | pelvis MRI(자궁)post | MRG029A | 복부-골반MRI | 800,000 | 800,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI(Cervical)-경추 | GHI109 | 척추-경추MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | brain MRI(3.0) | GHI101B | 뇌-MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI+MRA | MR024009 | 뇌-MRI & MRA | 650,000 | 650,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Brain MRI 3차원(3D) | GMRH001 | 뇌 | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | brain MRA(3.0) | GHI135 | 뇌 | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Breast MRI(3.0) | GMRHI126 | 흉부-유방MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Heart MRI(3.0) | GMRHI124 | 흉부-심장MRI | 700,000 | 700,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Neck MRI(3.0) | GMRHI108 | 두경부-경부MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Neck MRI(3.0)조영제 | GMRHI208 | 두경부-경부MRI(조영제사용) | 700,000 | 700,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Abdomen MRI(3.0) | GMRHI127 | 복부-복부MRI | 750,000 | 750,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Pancreas MRI(3.0) | GMRHI129 | 복부-췌장MRI | 750,000 | 750,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Prostate MRI(3.0) | GMRHI134 | 비뇨기-전립선 MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Prostate MRI(3.0)조영제 | GMRHI234 | 비뇨기-전립선 MRI(전립선) | 700,000 | 700,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Liver MRI(3.0) | GMRHI132 | 복부-간MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Liver MRI(3.0)조영제 | GMRHI232 | 복부-간MRI(조영제) | 700,000 | 700,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Chest MRI(3.0) | GMRHI125 | 흉부-흉부MRI | 500,000 | 500,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | MRI-whole spine & Myelogram(척추강) | MR106F | 척추-흉.요천추와 척추강 동시촬영 MRI | 900,000 | 900,000 |
3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | Diffusion 동시 | GHF201 | 특수MRI-(확산)Diffusion-기본검사와동시실시 | 300,000 | 300,000 |
MRI-Upper extremity | MR0332 | 근골격계-관절외상지MRI | 500,000 | 500,000 | |
MRI-Lower extremity | MR0331 | 근골격계-관절외하지MRI | 500,000 | 500,000 | |
MRI(S.I joint) | MR027 | 근골격계-천장골관절 MRI | 500,000 | 500,000 | |
MRI(T-spine)-흉추 | GHI110 | 척추-흉추MRI | 500,000 | 500,000 | |
Face MRI(3.0) | GMRHI103 | 두경부-안면 MRI | 500,000 | 500,000 | |
Scrotum and Penile MRI(3.0) | GMRHI131 | 복부-음낭 및 음경 MRI | 650,000 | 650,000 | |
(신)Scrotum and Penile MRI(3.0)조영제 | GMRHI231A | 복부-음낭 및 음경 MRI | 900,000 | 900,000 | |
MRI-Cervical& Myelogram(척추강) | MZ012T | 척추-척추강 동시촬영 MRI | 650,000 | 650,000 | |
MRI(Myelogram) -척수강 | GHI112 | 척추-척추강 | 350,000 | 350,000 | |
MRI 외부병원필름판독료 | HJ000 | 50,000 | 50,000 | ||
(신경중재)MRI 외부병원필름판독료1 | HJ001 | (신경중재) | 90,000 | 90,000 | |
(신경중재)MRI 외부병원필름판독료2 | HJ001-1 | (신경중재) | 130,000 | 130,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | |||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고 비용 |
|
비침습적 지혈용 | STANPAD (10x10x10sheet) | BJ700300 | EA | 450,000 | 450,000 |
생체유래 흡수성창상피복재 | STANFOAM 7.5*7.5cm | BJ700301 | EA | 150,000 | 150,000 |
경막외강 신경박리술용 | PCM | BJ4801OJ | EA | 600,000 | 600,000 |
경막외강 신경박리술용 및 감압 신경성형술용 | Eden Catheter | BJ4801GV | EA | 600,000 | 600,000 |
연조직 재건용 | 텐도리젠 3ml | BM2601KQ | EA | 600,000 | 600,000 |
연조직 재건용 | 텐도리젠 1ml | BM2601KQ | EA | 250,000 | 250,000 |
연조직 재건용 | 이노그램 플러스 | BM2600TD | EA | 800,000 | 800,000 |
연조직 재건용 | 이엔콜(ENCOL), 인콜(INCOL) | BM2600RH | EA | 6,000,000 | 6,000,000 |
지혈제 | Floseal Hemostatic | 646601401 | EA | 1,800,000 | 1,800,000 |
지혈제 | 헤모펜스헤모스태틱 | 654802580 | EA | 1,800,000 | 1,800,000 |
지혈제 | 써지셀피브릴라(2.5*5.1) | 650800220 | EA | 200,000 | 200,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY(5cc) | BC0101AT | EA | 3,500,000 | 3,500,000 |
DBX PUTTY(1cc) | BC0101ATB | EA | 1,400,000 | 1,400,000 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER(5cc) | BC0102QT | EA | 4,000,000 | 4,000,000 |
BONGENER(1cc) | BC0102QTA | EA | 1,400,000 | 1,400,000 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY 1.8g | BC0100UHA | EA | 4,000,000 | 4,000,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | OSG COLLAGEN DBM -FM 3g | BC0100UHB | EA | 4,000,000 | 4,000,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | ACCEL BONE SYRINGE 1cc | BC0101UHA | EA | 1,500,000 | 1,500,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | ACCEL BONE SYRINGE 5cc | BC0101UHB | EA | 4,000,000 | 4,000,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL PRO 5cc | BC0103BU | EA | 4,000,000 | 4,000,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL PRO 1cc | BC0103BUB | EA | 1,500,000 | 1,500,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL PRO | BC0103BU | EA | 4,000,000 | 4,000,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BLUE DBM WEDGE | BC0104QT | EA | 2,500,000 | 2,500,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS 1cc | BC0101KJ | EA | 800,000 | 800,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | ORTHOBLAST ll PASTE ( 3cc ) | BC0101IE | EA | 3,200,000 | 3,200,000 |
인체조직유래 2차 가공뼈 | ORTHOBLAST ll PASTE ( 1cc ) | BC0101IE-1 | EA | 1,200,000 | 1,200,000 |
동종진피 | ARTHROFLEX | BTS01131 | EA | 5,000,000 | 5,000,000 |
동종진피 | ENFILL INJECT 1cc | BTT01033 | EA | 800,000 | 800,000 |
재보합골형성단백질(RHBMP-2)함유 골이식 | NOVOSIS 1g | BC0301QT | EA | 3,000,000 | 3,000,000 |
재보합골형성단백질(RHBMP-2)함유 골이식 | NOVOSIS 0.5g | BC0301QT | EA | 1,800,000 | 1,800,000 |
로봇보조 인공관절 치환술용 절삭기 | 6.2MM 커터 | BE3004NZ | EA | 1,500,000 | 1,500,000 |
카티스템(Cartistem) | 622900021 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | CARTIFILL | BM2621RA | EA | 2,500,000 | 2,500,000 |
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | 카트리젠 | BM2620KQ | EA | 3,500,000 | 3,500,000 |
압박고정용 SPLINT | 쇄골밴드 | BC1201HM | EA | 20,000 | 20,000 |
압박고정용 SPLINT | 손목보호대 | BC1203HM | EA | 20,000 | 20,000 |
압박고정용 SPLINT | Neck Collar | BC1204HM | EA | 10,000 | 10,000 |
압박고정용 SPLINT | ankle brace | BC1204RE | EA | 35,000 | 35,000 |
압박고정용 SPLINT | CORSET | BC1213UZ | EA | 35,000 | 35,000 |
압박고정용 SPLINT | knee band(support) | BC1218RE | EA | 50,000 | 50,000 |
척추고정용 | MOBI-C | BF0001KV | EA | 9,800,000 | 9,800,000 |
척추고정용 | ACTIV L | BF0002BP | EA | 9,800,000 | 9,800,000 |
척추고정용 | Prodisc-L | BF0005AT | EA | 9,800,000 | 9,800,000 |
척추고정용 | PLRODISC C | BF0004AT | EA | 9,800,000 | 9,800,000 |
척추고정용 | ROTAIO | BF0001HB | EA | 9,800,000 | 9,800,000 |
콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | REGENCOL 1ML | M3304030 | EA | 400,000 | 400,000 |
콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | REGENCOL 3ML | M3304130 | EA | 1,000,000 | 1,000,000 |
척추경막외 유착방지제 | 하이배리(Hibarry)(유착방지제/3cc) | BF0101VT | EA | 1,200,000 | 1,200,000 |
혈관내영상카테타 | HD IVUS | BJ4505BM | EA | 1,850,000 | 1,850,000 |
혈관 중재적 시술후 지혈용 | GOD''S HAND S-(B) | K9201110B | EA | 350,000 | 350,000 |
압박고정용(탄력반창고) | MEDIAS O #4(S) | BK7001ZC1 | EA | 35,000 | 35,000 |
압박고정용(탄력반창고) | MEDIAS O #8(XL) | BK7001ZC3 | EA | 35,000 | 35,000 |
압박고정용(탄력반창고) | MEDIAS O #6(L) | BK7001ZCB | EA | 35,000 | 35,000 |
압박고정용(탄력반창고) | 토니밴드 | BK7001MY | EA | 50,000 | 50,000 |
압박고정용 | EX BAND | BC1000VO | EA | 120,000 | 120,000 |
압박고정용 | BONGUARD BAND | BC1210BV | EA | 30,000 | 30,000 |
자착성(탄력)붕대 | COBAN SELF-ADHERENT WRAP 10cm | BK7101EA | EA | 100 | 100 |
MEDICPRO CB BAND | BK7101MH | EA | 40,000 | 40,000 | |
상처고정 및 보호용 | M-Fix SILICONE TAPE | BM2000MJA | EA | 10,000 | 10,000 |
상처고정 및 보호용 | 엠픽스실리콘반창고 | BM2000MJB | EA | 20,000 | 20,000 |
전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | UROLIFT SYSTEM | BM2020NQ | EA | 1,800,000 | 1,800,000 |
전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | 이식형 결찰사 | SLEP | EA | 1,500,000 | 1,500,000 |
기타 | 음경보형물삽입술 재료대(900N) | URO4 | EA | 9,000,000 | 9,000,000 |
기타 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 kit | BMAK2 | EA | 2,000,000 | 2,000,000 |
기타 | cast shoes | PAT1113 | EA | 5,000 | 5,000 |
기타 | ankle band | PAT110-11 | EA | 5,000 | 5,000 |
기타 | Arm sling | PAT111 | EA | 10,000 | 10,000 |
기타 | multi sling(Velpeau bandage) | PAT111-1 | EA | 20,000 | 20,000 |
기타 | kenny howard sling | PAT111-3 | EA | 150,000 | 150,000 |
기타 | HEEL WEEDGE | PAT116 | EA | 50,000 | 50,000 |
기타 | Functional Brace(long) | PAT119 | EA | 650,000 | 650,000 |
기타 | E FILM | BM5100WH | EA | 30,000 | 30,000 |
기타 | 씰리메드실리콘롤테이프 | BM2002XV | EA | 6,000 | 6,000 |
기타 | AWS SPLINT | BC1000LU | EA | 35,000 | 35,000 |
기타 | Crutch(1쌍) | PAT112 | EA | 30,000 | 30,000 |
기타 | TENNIS ELBOW BRACE | PAT132 | EA | 32,000 | 32,000 |
기타 | 환의(한벌) | PAT600 | EA | 30,000 | 30,000 |
기타 | 환의(상의) | PAT600.1 | EA | 15,000 | 15,000 |
기타 | 환의(하의) | PAT600.2 | EA | 15,000 | 15,000 |
기타 | DR-C130(DR.MED CERVIACL BRACE) | BC1231RE | EA | 70,000 | 70,000 |
기타 | long arm brace | 26223 | EA | 300,000 | 300,000 |
기타 | (PCL)DONJOY BRACE | BC1001SV | EA | 350,000 | 350,000 |
기타 | MCL CKNEC | BC1002UZ | EA | 150,000 | 150,000 |
기타 | MCL 무릎 각도 | BC1002UZ1 | EA | 200,000 | 200,000 |
기타 | A.C.L 무릎 각도 | BC1002UZ1A | EA | 280,000 | 280,000 |
기타 | 무릎각도조절 | BC1005RE | EA | 280,000 | 280,000 |
기타 | TLSO 보조기 (TLSO식 Jacket) | BC1201T | EA | 400,000 | 400,000 |
기타 | 허리보조기 LSO | BC1201TD1 | EA | 300,000 | 300,000 |
기타 | HALLUX VALGUS | BC1209JK | EA | 12,000 | 12,000 |
기타 | U.Sling(어깨외전보조기) | BC1201WD | EA | 150,000 | 150,000 |
기타 | Functional Brace | PAT118 | EA | 500,000 | 500,000 |
기타 | DR.MED WRIST SPLINT | BC1228RE | EA | 36,400 | 36,400 |
기타 | Short arm (콕업) | BC1204XY | EA | 250,000 | 250,000 |
기타 | 에어 부츠 | BC1207RE | EA | 300,000 | 300,000 |
기타 | 에어 부츠(32) | BC1207RE1 | EA | 320,000 | 320,000 |
기타 | 더블에어워커 | BC1207RE2 | EA | 350,000 | 350,000 |
기타 | 각도조절형 에어워커 | BC1207RE3 | EA | 380,000 | 380,000 |
기타 | 각도 HIP A BRACE | BM3001AO1 | EA | 300,000 | 300,000 |
기타 | NOVA WALKER(보행보조기) | PAT115 | EA | 55,000 | 55,000 |
기타 | WALKER(보행보조기) | PAT117 | EA | 55,000 | 55,000 |
(PCL)DONJOY BRACE | BC1204RH | EA | 350,000 | 350,000 | |
기타 | DISPOASABLE SP02 SENSOR | BM5101KH | 25,000 | 25,000 | |
REBOUND AIR WALKER | BC1101VP | EA | 390,000 | 390,000 | |
기타 | ICE Bag(환자가 소지한 경우) | ZZ103 | EA | 5,500 | 5,500 |
기타 | 억제대(장갑형) | BC1200SM1 | EA | 45,000 | 45,000 |
기타 | 억제대(손목형) | BC1200SM2 | EA | 45,000 | 45,000 |
기타 | 억제대(가슴형) | BC1200SM3 | EA | 45,000 | 45,000 |
기타 | Diaper | ZBM1 | EA | 300 | 300 |
발톱고정용 재료 | ingrowing nail KD | BC1301PE | EA | 400,000 | 400,000 |
압박고정용 SPLINT | Finger support | BC1219RE | EA | 30,000 | 30,000 |
배액관 고정용판 | 씨에스소프트픽스 | BM5101UY | 60,000 | 60,000 | |
음경보형물삽입술 재료대(650N) | URO4 | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
굴곡형(SPECTRA) 음경보형물삽입술 재료대(350N) | URO5 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
인체조직 | AlloMend ADM | BTS01032 | 3,080,000 | 3,080,000 | |
혈관 중재적 시술후 지혈용 | PREESURE BANDAGE (DISK) | BJ7001KM | 54,000 | 54,000 | |
뉴어픽스(체온 자가유지용 키트) | BM5100TS | 65,000 | 65,000 | ||
드레싱시트 | BM5100SS | 40,000 | 40,000 | ||
대한픽싱롤(화이트)(BAND, DRESSING TRAY) | BM5101AP | EA | 10,000 | 10,000 | |
미레나 20mcg/1set(비급여) | 641100600A | 350,000 | 350,000 | ||
NDA PLUS | BM3001RQ | 240,000 | 240,000 | ||
EASI LOCK (N-FIX) A-TYPE | BM2000DC-A | 3,800 | 3,800 | ||
EASI LOCK (N-FIX) B-TYPE | BM2000DC-B | 6,600 | 6,600 | ||
PENKO DUAL SUPPORT BAND (SKIN MARKER) | BK7106JP | 6,000 | 6,000 | ||
이지픽스아이(IV용) | BM5102SZ | 3,500 | 3,500 | ||
GM SUCTION FIX 2 (GM) | BM7100IP | 8,000 | 8,000 | ||
압박용 밴드(SANESCOⅠ)(전규격) | BK7000CM | 19,500 | 19,500 | ||
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | BJ4321DU | 2,000,000 | 2,000,000 | |
HISTOACRYL 0.5ml | BB3001BP | 80,000 | 80,000 | ||
소변통(M) | ZZ100 | 2,173 | 2,173 | ||
소변통(F) | ZZ102 | 8,701 | 8,701 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고 비용 | |
제7장 이학요법료(물리치료료) | 언어치료 | MZ006 | 언어치료 | 50,000~70,000 | 50,000~100,000 |
제7장 이학요법료(물리치료료) | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 ~ 220,000 | 20,000 ~ 220,000 |
제7장 이학요법료(물리치료료) | 페인스크램블러 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | 100,000~200,000 | 100,000~200,000 |
제7장 이학요법료(물리치료료) | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 100,000~300,000 | 100,000~300,000 |
제7장 이학요법료(물리치료료) | 프롤로테라피 / Prolotherapy | MY142 | 증식치료 - 사지관절부위 | 50,000~ 500,000 | 50000~ 500,000 |
제7장 이학요법료(물리치료료) | 프롤로테라피(29) | MY143Z | 증식치료 - 척추부위 | 290,000 | 290,000 |
제7장 이학요법료(물리치료료) | 전산화 인지재활치료 | MZ009 | CCRT | 30,000~150,000 | 30,000~150,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고 비용 | |
제9장 처치 및 수술료 등 | 모나리자 1 | 5033-81 | 질성형술 | 330,000 | 330,000 |
제9장 처치 및 수술료 등 | 모나리자 2 | 5033-82 | 질성형술 | 600,000 | 600,000 |
제9장 처치 및 수술료 등 | 모나리자 3 | 5033-83 | 질성형술 | 900,000 | 900,000 |
제9장 처치 및 수술료 등 | 고주파열치료술-갑상선양성결절(A) | PZ612A | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 3,000,000 | 3,000,000 |
제9장 처치 및 수술료 등 | 고주파열치료술-갑상선양성결절© | PZ612C | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,000,000 | 1,000,000 |
제9장 처치 및 수술료 등 | 전립선결찰술(UroLift)Ⅰ | RZ515 | 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 2,500,000 | 2,500,000 |
제9장 처치 및 수술료 등 | 전립선결찰술(UroLift)Ⅱ | RZ515.1 | 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 4,500,000 | 4,500,000 |
제9장 처치 및 수술료 등 | 전립선결찰술(추가)_상 | RZ515-1 | 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 1,500,000 | 1,500,000 |
